Nuestros productos
Información
CARACTERISTICAS
- Refrigeración por aire.
- Pirometría directa en caldo y de seguridad en refractario.
- Tapas y petos de protección.
- Posicionamiento vertical de la bobina que evita daños a la misma.
- Alto aislamiento térmico que proporciona bajos consumos.
- Canal accesible para limpieza y supervisión.
- Cámaras de carga y extracción independientes.
APLICACIONES DE COLADA CONTINUA
- ALTA eficiencia para mantenimiento del metal
- Material homogéneo gracias a la inducción
- Vida larga del refractario
- Facil y rápido cambio de moldes en caliente con sistema de basculamiento hidráulico.
Datos:
Ficha técnica
Para fundición en coquilla, inyección o colada continua.
Modelo horno | capacidad | Potencia (kW) | Producción (Kg/h) | Consumo fusión (kWh/Kg) | Dimensiones(mm) | Peso horno (Kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu. | Al. | Latón | Bronce | Al. | Latón | Bronce | Al. | Ancho | Largo | Altura | |||
ROB1000 | 1.000 | 350 | 80 | 320 | 220 | 160 | 0,25 | 0,40 | 0,48 | 1.150 | 1.850 | 1.200 | 4.500 |
1.000 | 350 | 100 | 400 | 280 | 200 | 0,25 | 0,40 | 0,48 | 1.150 | 1.850 | 1.200 | 4.750 | |
ROB2000 | 1.500 | 500 | 100 | 400 | 280 | 200 | 0,25 | 0,40 | 0,48 | 1.650 | 1.900 | 1.300 | 4.850 |
1.500 | 500 | 120 | 500 | 350 | 240 | 0,23 | 0,40 | 0,48 | 1.650 | 1.900 | 1.300 | 5.050 | |
1.500 | 500 | 150 | 600 | 400 | 300 | 0,20 | 0,38 | 0,45 | 1.650 | 1.900 | 1.300 | 5.350 |
Catálogo ROB: