Nuestros productos
Información
DESCRIPCIÓN
- Portón de entrada ó de salida
- Portón de salida ó de entrada
- Quemadores de calentamiento
- Salidas de gases
- Ventiladores de aire de recirculacion
- Sistema de convección
- Carro porta-barras
CARACTERÍSTICAS
- Uso de acero inoxidable en todo el interior del horno.
- Quemadores de última generación y alta velocidad.
- Aislamiento del horno con módulos cerámicos aislantes.
- Regulación modulante por zonas.
- Ventiladores de recirculación.
- Cuadro eléctrico completo con todas las seguridades.
Datos:
Ficha técnica
| Características | |
|---|---|
| Longitud útil | 4.000 – 6.000mm |
| Capacidad de carga | 3.000 – 20.000Kg |
| Temperatura de trabajo | 575ºC |
| Temperatura máxima del horno | 650ºC |
| Tiempo del ciclo para toda la carga | 4 – 12h |
| Número de quemadores | 4 – 8 |
| Sistemas de seguridad | Célula U.V. |
| Combustible | Propano o G.N. |
| Potencia de los quemadores | 100.000 – 200.000 kcal/c.u. |
| Encendido | Automático |
| Número de zonas de regulación de temperatura | 2 – 3 |
| Sistema de regulación de temperatura | Proporcional – integral |
| Precisión de la temperatura | +-3ºC |
| CARACTERÍSTICAS | RF400 |
|---|---|
| LONGITUD ÚTIL | 4.000 – 6.000mm |
| TEMPERATURA MÁXIMA DEL HORNO | 650ºC |
| TIEMPO DEL CICLO PARA TODA LA CARGA | 4 – 12h |
| NÚMERO DE QUEMADORES | 4 – 8 |
| SISTEMAS DE SEGURIDAD | Célula U.V. |
| COMBUSTIBLE | Propano o G.N. |
| ENCENDIDO | Automático |
| NÚMERO DE ZONAS DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA | 2 – 3 |
| SISTEMA DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA | Proporcional – integral |
| PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA | +-3ºC |














